Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2014 | 45,6 | 58,4 | 2,5 | 11,4 | 13,1 | 1,9 | 1,1 | 11,8 | |
Kreistagswahl 2007 | 34,4 | 30,8 | x | 10,3 | 10,1 | 1,8 | 34,2 | 12,8 | |
Kreistagswahl 2004 | 61,6 | 26,8 | x | 17,5 | 20,1 | 2,2 | 24,1 | 9,4 | |
Kreistagswahl 1999 | 57,3 | 33,6 | x | 10,5 | 16,9 | 2,2 | 3,8 | 33,0 | |
Kreistagswahl 1994 | 70,8 | 36,2 | x | 9,6 | 12,6 | 3,7 | 10,7 | 27,3 | |
Bundestagswahl 2017 | 54,1 | 33,4 | 23,6 | 15,1 | 12,4 | 2,1 | 8,5 | 5,0 | |
Landtagswahl 2016 | 51,3 | 31,2 | 29,8 | 13,6 | 7,2 | 2,8 | 6,5 | 8,8 | |
Europawahl 2014 | 36,9 | 38,5 | 5,8 | 17,0 | 17,7 | 3,2 | 3,2 | 14,5 | |
1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen |
Aktualisierung: 09.01.2024 |