Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2014 | 38,2 | 58,8 | x | 13,0 | 18,3 | 2,1 | 2,6 | 5,3 | |
Kreistagswahl 2007 | 34,7 | 53,6 | x | 14,3 | 21,1 | 3,6 | 2,4 | 5,0 | |
Kreistagswahl 2004 | 42,8 | 61,2 | x | 12,9 | 15,1 | 3,0 | 3,7 | 4,1 | |
Kreistagswahl 1999 | 48,6 | 47,9 | x | 13,7 | 32,1 | 1,7 | 3,1 | 1,6 | |
Kreistagswahl 1994 | 64,4 | 43,2 | x | 13,6 | 26,5 | 12,8 | 2,5 | 1,3 | |
Bundestagswahl 2017 | 59,6 | 33,0 | 20,6 | 16,6 | 15,3 | 2,3 | 6,5 | 5,7 | |
Landtagswahl 2016 | 57,4 | 35,0 | 26,1 | 15,9 | 8,8 | 2,3 | 3,8 | 8,1 | |
Europawahl 2014 | 37,9 | 36,2 | 6,1 | 16,7 | 25,9 | 1,9 | 0,5 | 12,7 | |
1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen |
Aktualisierung: 09.01.2024 |