| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
| % | |||||||||
| Kreistagswahl 2014 | 50,8 | 36,2 | x | 9,5 | 16,5 | 1,1 | 2,8 | 33,9 | |
| Kreistagswahl 2007 | 42,6 | 65,7 | x | 12,9 | 13,0 | 1,3 | 2,6 | 4,6 | |
| Kreistagswahl 2004 | 50,0 | 61,8 | x | 15,2 | 14,6 | 2,4 | 3,9 | 2,0 | |
| Kreistagswahl 1999 | 64,0 | 53,4 | x | 10,5 | 27,8 | 2,6 | 1,5 | 4,1 | |
| Kreistagswahl 1994 | 79,7 | 42,8 | x | 5,7 | 30,0 | 4,0 | 3,4 | 14,2 | |
| Bundestagswahl 2017 | 66,8 | 40,5 | 20,5 | 11,6 | 15,6 | 1,3 | 5,4 | 5,1 | |
| Landtagswahl 2016 | 59,7 | 37,6 | 26,4 | 10,5 | 13,4 | 1,9 | 2,5 | 7,8 | |
| Europawahl 2014 | 51,1 | 42,5 | 5,2 | 11,9 | 21,9 | 3,0 | 2,6 | 12,9 | |
![]() | |||||||||
| 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 09.01.2024 |