Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2014 | 45,3 | 41,4 | x | 19,0 | 28,2 | 7,5 | 1,2 | 2,6 | |
Kreistagswahl 2007 | 40,8 | 43,1 | x | 21,3 | 16,9 | 3,6 | 2,2 | 13,0 | |
Kreistagswahl 2004 | 45,0 | 49,8 | x | 22,1 | 16,5 | 4,4 | 3,1 | 4,0 | |
Kreistagswahl 1999 | 54,3 | 43,4 | x | 13,2 | 35,1 | 4,1 | 1,5 | 2,7 | |
Kreistagswahl 1994 | 74,8 | 38,8 | x | 16,9 | 29,6 | 9,4 | 4,1 | 1,3 | |
Bundestagswahl 2017 | 64,8 | 38,1 | 16,3 | 13,8 | 16,7 | 3,6 | 6,0 | 5,4 | |
Landtagswahl 2016 | 59,5 | 34,7 | 24,8 | 12,5 | 13,1 | 4,6 | 2,2 | 8,1 | |
Europawahl 2014 | 40,7 | 36,6 | 4,7 | 16,5 | 25,7 | 4,5 | 1,6 | 10,4 | |
1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen |
Aktualisierung: 09.01.2024 |