| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
| % | |||||||||
| Kreistagswahl 2014 | 43,0 | 31,9 | x | 28,6 | 16,5 | 6,1 | 3,7 | 13,2 | |
| Kreistagswahl 2009 | 34,7 | 28,8 | x | 26,2 | 19,0 | 3,4 | 12,2 | 10,4 | |
| Kreistagswahl 2004 | 39,5 | 39,3 | x | 24,9 | 21,8 | 2,4 | 8,4 | 3,3 | |
| Kreistagswahl 1999 | 47,2 | 37,7 | x | 21,6 | 32,8 | 3,6 | 3,2 | 1,1 | |
| Kreistagswahl 1994 | 64,4 | 29,8 | x | 20,0 | 32,3 | 8,4 | 5,3 | 4,1 | |
| Bundestagswahl 2017 | 53,4 | 31,4 | 17,3 | 21,7 | 16,6 | 3,5 | 5,8 | 3,8 | |
| Landtagswahl 2016 | 47,5 | 29,8 | 23,4 | 18,1 | 12,5 | 5,9 | 3,5 | 6,8 | |
| Europawahl 2014 | 34,7 | 30,6 | 4,9 | 26,1 | 21,1 | 4,7 | 1,5 | 11,1 | |
![]() | |||||||||
| 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 09.01.2024 |