Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2014 | 47,1 | 32,0 | x | 13,8 | 27,1 | 1,5 | 2,4 | 23,3 | |
Kreistagswahl 2009 | 45,4 | 41,2 | x | 15,7 | 13,0 | 4,4 | 2,4 | 23,3 | |
Kreistagswahl 2004 | 47,0 | 43,4 | x | 24,0 | 25,3 | 3,1 | 4,3 | x | |
Kreistagswahl 1999 | 56,7 | 45,4 | x | 16,5 | 34,3 | 1,4 | 1,9 | 0,5 | |
Kreistagswahl 1994 | 74,9 | 51,5 | x | 14,8 | 26,3 | 2,8 | 3,2 | 1,4 | |
Bundestagswahl 2017 | 58,5 | 37,7 | 12,2 | 20,8 | 16,6 | 1,7 | 6,8 | 4,2 | |
Landtagswahl 2016 | 56,4 | 38,8 | 20,2 | 16,4 | 15,4 | 1,5 | 2,5 | 5,3 | |
Europawahl 2014 | 43,6 | 33,0 | 1,9 | 21,5 | 29,8 | 3,2 | 4,2 | 6,4 | |
1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen |
Aktualisierung: 09.01.2024 |