Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2014 | 49,3 | 37,7 | 4,0 | 22,7 | 18,2 | 2,8 | 4,3 | 10,4 | |
Kreistagswahl 2007 | 31,8 | 35,6 | x | 20,0 | 19,8 | 2,4 | 10,8 | 11,4 | |
Kreistagswahl 2004 | 47,3 | 34,0 | x | 18,8 | 17,7 | 3,3 | 13,7 | 12,5 | |
Kreistagswahl 1999 | 58,0 | 36,9 | x | 17,6 | 27,6 | 1,6 | 11,6 | 4,7 | |
Kreistagswahl 1994 | 68,9 | 27,4 | x | 21,9 | 20,3 | x | 28,0 | 2,5 | |
Bundestagswahl 2017 | 63,2 | 31,3 | 23,7 | 15,8 | 11,5 | 3,0 | 10,3 | 4,3 | |
Landtagswahl 2016 | 60,6 | 31,2 | 25,5 | 16,2 | 9,1 | 4,2 | 6,7 | 7,1 | |
Europawahl 2014 | 41,7 | 34,9 | 7,7 | 21,0 | 18,5 | 4,1 | 3,2 | 10,6 | |
1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen |
Aktualisierung: 09.01.2024 |