Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2014 | 45,3 | 33,1 | x | 16,2 | 17,0 | 1,2 | 0,6 | 32,0 | |
Kreistagswahl 2007 | 36,5 | 35,3 | x | 15,0 | 19,5 | 1,3 | 5,3 | 23,7 | |
Kreistagswahl 2004 | 48,8 | 33,3 | x | 21,1 | 22,1 | 1,9 | 6,1 | 15,4 | |
Kreistagswahl 1999 | 56,8 | 30,4 | x | 11,8 | 21,1 | 2,8 | 4,5 | 29,4 | |
Kreistagswahl 1994 | 75,9 | 34,1 | x | 9,9 | 30,6 | 6,6 | 8,7 | 10,1 | |
Bundestagswahl 2017 | 58,3 | 34,6 | 18,3 | 17,3 | 16,6 | 2,2 | 6,8 | 4,2 | |
Landtagswahl 2016 | 55,8 | 31,4 | 26,4 | 15,7 | 11,5 | 4,0 | 3,4 | 7,7 | |
Europawahl 2014 | 39,8 | 37,0 | 4,7 | 19,8 | 20,2 | 2,3 | 2,1 | 14,1 | |
1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen |
Aktualisierung: 09.01.2024 |