| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 206 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 111 | 53,9 | -13,9 | 67,8 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 3,6 | 2,0 | 1,6 | ||
| Gültige Stimmen | 107 | 96,4 | -2,0 | 98,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 16 | 15,0 | -23,4 | 38,3 | ||
| CDU | 39 | 36,4 | 12,3 | 24,2 | ||
| PDS | 22 | 20,6 | -6,9 | 27,5 | ||
| FDP | 7 | 6,5 | 1,5 | 5,0 | ||
| GRÜNE | 3 | 2,8 | -2,2 | 5,0 | ||
| Einzelbewerber | 20 | 18,7 | 18,7 | . | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 7 | 6,3 | 6,3 | - | ||
| Gültige Stimmen | 104 | 93,7 | -6,3 | 100 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 17 | 16,3 | -16,4 | 32,8 | ||
| CDU | 43 | 41,3 | 20,9 | 20,5 | ||
| PDS | 28 | 26,9 | 4,0 | 23,0 | ||
| FDP | 10 | 9,6 | 3,9 | 5,7 | ||
| GRÜNE | 1 | 1,0 | -0,7 | 1,6 | ||
| SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
| FDVP | 5 | 4,8 | 4,8 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | - | - | - | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -16,4 | 16,4 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

