Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 550 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 783 | 50,5 | -18,9 | 69,4 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 33 | 4,2 | -1,2 | 5,4 | ||
Gültige Stimmen | 750 | 95,8 | 1,2 | 94,6 | ||
davon für | ||||||
SPD | 111 | 14,8 | -20,9 | 35,7 | ||
CDU | 253 | 33,7 | -0,7 | 34,5 | ||
PDS | 133 | 17,7 | -4,0 | 21,7 | ||
FDP | 162 | 21,6 | 16,7 | 4,9 | ||
GRÜNE | 27 | 3,6 | 0,3 | 3,3 | ||
SCHILL | 64 | 8,5 | 8,5 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 32 | 4,1 | 1,7 | 2,4 | ||
Gültige Stimmen | 751 | 95,9 | -1,7 | 97,6 | ||
davon für | ||||||
SPD | 113 | 15,0 | -17,5 | 32,5 | ||
CDU | 283 | 37,7 | 10,9 | 26,7 | ||
PDS | 139 | 18,5 | 0,9 | 17,6 | ||
FDP | 120 | 16,0 | 12,2 | 3,8 | ||
GRÜNE | 13 | 1,7 | -0,7 | 2,4 | ||
SPASSPARTEI | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
FDVP | 14 | 1,9 | 1,9 | x | ||
MLPD | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
SCHILL | 61 | 8,1 | 8,1 | x | ||
Pro DM | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Andere | x | x | -17,0 | 17,0 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |