Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 010 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 601 | 59,5 | -17,1 | 76,6 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 11 | 1,8 | -2,4 | 4,2 | ||
Gültige Stimmen | 590 | 98,2 | 2,4 | 95,8 | ||
davon für | ||||||
SPD | 97 | 16,4 | -18,8 | 35,2 | ||
CDU | 295 | 50,0 | 15,1 | 34,9 | ||
PDS | 85 | 14,4 | -2,1 | 16,5 | ||
FDP | 86 | 14,6 | 3,8 | 10,8 | ||
GRÜNE | 17 | 2,9 | 0,2 | 2,7 | ||
SCHILL | 10 | 1,7 | 1,7 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 12 | 2,0 | -0,1 | 2,1 | ||
Gültige Stimmen | 589 | 98,0 | 0,1 | 97,9 | ||
davon für | ||||||
SPD | 84 | 14,3 | -15,0 | 29,3 | ||
CDU | 262 | 44,5 | 18,4 | 26,1 | ||
PDS | 82 | 13,9 | -0,1 | 14,0 | ||
FDP | 115 | 19,5 | 9,4 | 10,1 | ||
GRÜNE | 16 | 2,7 | -1,6 | 4,3 | ||
SPASSPARTEI | 5 | 0,8 | 0,8 | x | ||
FDVP | 6 | 1,0 | 1,0 | x | ||
MLPD | 4 | 0,7 | 0,7 | x | ||
ödp | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
OPdM | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
SCHILL | 8 | 1,4 | 1,4 | x | ||
Pro DM | 4 | 0,7 | 0,7 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Andere | x | x | -16,3 | 16,3 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |