Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 164 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 97 | 59,1 | -7,9 | 67,1 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 | -0,7 | 1,7 | ||
Gültige Stimmen | 96 | 99,0 | 0,7 | 98,3 | ||
davon für | ||||||
SPD | 16 | 16,7 | -16,7 | 33,3 | ||
CDU | 29 | 30,2 | 8,3 | 21,9 | ||
PDS | 29 | 30,2 | -4,0 | 34,2 | ||
FDP | 13 | 13,5 | 7,4 | 6,1 | ||
GRÜNE | 1 | 1,0 | -3,3 | 4,4 | ||
SCHILL | 8 | 8,3 | 8,3 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 | 0,2 | 0,9 | ||
Gültige Stimmen | 96 | 99,0 | -0,2 | 99,1 | ||
davon für | ||||||
SPD | 17 | 17,7 | -17,9 | 35,7 | ||
CDU | 29 | 30,2 | 11,1 | 19,1 | ||
PDS | 22 | 22,9 | -8,4 | 31,3 | ||
FDP | 14 | 14,6 | 12,0 | 2,6 | ||
GRÜNE | 1 | 1,0 | -1,6 | 2,6 | ||
SPASSPARTEI | 1 | 1,0 | 1,0 | x | ||
FDVP | 3 | 3,1 | 3,1 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 9 | 9,4 | 9,4 | x | ||
Pro DM | - | - | - | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -8,7 | 8,7 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |