Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 089 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 588 | 54,0 | -18,8 | 72,8 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 14 | 2,4 | 0,2 | 2,1 | ||
Gültige Stimmen | 574 | 97,6 | -0,2 | 97,9 | ||
davon für | ||||||
SPD | 133 | 23,2 | -18,6 | 41,8 | ||
CDU | 211 | 36,8 | 10,7 | 26,1 | ||
PDS | 124 | 21,6 | -2,8 | 24,4 | ||
FDP | 58 | 10,1 | 5,5 | 4,6 | ||
GRÜNE | 22 | 3,8 | 0,7 | 3,1 | ||
SCHILL | 22 | 3,8 | 3,8 | x | ||
R-B-P | 4 | 0,7 | 0,7 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 15 | 2,6 | 0,9 | 1,6 | ||
Gültige Stimmen | 573 | 97,4 | -0,9 | 98,4 | ||
davon für | ||||||
SPD | 131 | 22,9 | -16,4 | 39,3 | ||
CDU | 210 | 36,6 | 16,5 | 20,2 | ||
PDS | 119 | 20,8 | 0,1 | 20,7 | ||
FDP | 63 | 11,0 | 8,0 | 3,0 | ||
GRÜNE | 13 | 2,3 | -1,2 | 3,5 | ||
SPASSPARTEI | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
FDVP | 5 | 0,9 | 0,9 | x | ||
MLPD | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 27 | 4,7 | 4,7 | x | ||
Pro DM | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -13,5 | 13,5 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |