| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 109 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 89 | 81,7 | 1,0 | 80,7 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 10,1 | 5,9 | 4,2 | ||
| Gültige Stimmen | 80 | 89,9 | -5,9 | 95,8 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 30 | 37,5 | -12,5 | 50,0 | ||
| CDU | 27 | 33,8 | -6,0 | 39,7 | ||
| PDS | 10 | 12,5 | 5,1 | 7,4 | ||
| FDP | 11 | 13,8 | 10,8 | 2,9 | ||
| SCHILL | 2 | 2,5 | 2,5 | x | ||
| Einzelbewerber | - | - | - | . | ||
| Andere | x | x | - | - | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 11,2 | 11,2 | - | ||
| Gültige Stimmen | 79 | 88,8 | -11,2 | 100 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 29 | 36,7 | -9,8 | 46,5 | ||
| CDU | 28 | 35,4 | -2,6 | 38,0 | ||
| PDS | 9 | 11,4 | 5,8 | 5,6 | ||
| FDP | 9 | 11,4 | 10,0 | 1,4 | ||
| GRÜNE | 1 | 1,3 | 1,3 | - | ||
| SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
| FDVP | - | - | - | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 3 | 3,8 | 3,8 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -8,5 | 8,5 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


