Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 444 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 250 | 56,3 | -10,1 | 66,4 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 3,2 | -0,8 | 4,0 | ||
Gültige Stimmen | 242 | 96,8 | 0,8 | 96,0 | ||
davon für | ||||||
SPD | 30 | 12,4 | -28,0 | 40,4 | ||
CDU | 125 | 51,7 | 15,2 | 36,5 | ||
PDS | 41 | 16,9 | 4,0 | 13,0 | ||
FDP | 23 | 9,5 | 5,3 | 4,2 | ||
GRÜNE | 9 | 3,7 | -0,8 | 4,6 | ||
SCHILL | 14 | 5,8 | 5,8 | x | ||
Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 2,0 | -1,0 | 3,0 | ||
Gültige Stimmen | 245 | 98,0 | 1,0 | 97,0 | ||
davon für | ||||||
SPD | 46 | 18,8 | -19,8 | 38,5 | ||
CDU | 123 | 50,2 | 18,6 | 31,6 | ||
PDS | 34 | 13,9 | 1,7 | 12,2 | ||
FDP | 18 | 7,3 | 4,2 | 3,1 | ||
GRÜNE | 4 | 1,6 | -2,2 | 3,8 | ||
SPASSPARTEI | 3 | 1,2 | 1,2 | x | ||
FDVP | 2 | 0,8 | 0,8 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 12 | 4,9 | 4,9 | x | ||
Pro DM | 2 | 0,8 | 0,8 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Andere | x | x | -10,8 | 10,8 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |