| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 343 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 200 | 58,3 | -14,9 | 73,2 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,5 | -3,8 | 5,3 | ||
| Gültige Stimmen | 197 | 98,5 | 3,8 | 94,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 37 | 18,8 | -21,1 | 39,9 | ||
| CDU | 64 | 32,5 | 13,9 | 18,5 | ||
| PDS | 55 | 27,9 | 4,5 | 23,4 | ||
| FDP | 35 | 17,8 | 10,5 | 7,3 | ||
| GRÜNE | 6 | 3,0 | -2,2 | 5,2 | ||
| Andere | x | x | -5,6 | 5,6 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,5 | -1,9 | 3,4 | ||
| Gültige Stimmen | 197 | 98,5 | 1,9 | 96,6 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 39 | 19,8 | -17,0 | 36,8 | ||
| CDU | 52 | 26,4 | 11,0 | 15,4 | ||
| PDS | 42 | 21,3 | 1,2 | 20,2 | ||
| FDP | 31 | 15,7 | 12,2 | 3,6 | ||
| GRÜNE | 6 | 3,0 | -1,3 | 4,3 | ||
| SPASSPARTEI | 5 | 2,5 | 2,5 | x | ||
| FDVP | 2 | 1,0 | 1,0 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 20 | 10,2 | 10,2 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -19,8 | 19,8 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


