| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 235 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 146 | 62,1 | -6,6 | 68,7 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,7 | -1,1 | 3,8 | ||
| Gültige Stimmen | 142 | 97,3 | 1,1 | 96,2 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 18 | 12,7 | -31,4 | 44,1 | ||
| CDU | 60 | 42,3 | 13,3 | 28,9 | ||
| PDS | 16 | 11,3 | -8,5 | 19,7 | ||
| FDP | 15 | 10,6 | 6,6 | 3,9 | ||
| GRÜNE | 16 | 11,3 | 8,0 | 3,3 | ||
| Einzelbewerber | 17 | 12,0 | 12,0 | . | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,4 | -1,2 | 2,5 | ||
| Gültige Stimmen | 144 | 98,6 | 1,2 | 97,5 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 19 | 13,2 | -31,6 | 44,8 | ||
| CDU | 72 | 50,0 | 24,7 | 25,3 | ||
| PDS | 20 | 13,9 | -2,3 | 16,2 | ||
| FDP | 19 | 13,2 | 9,9 | 3,2 | ||
| GRÜNE | 6 | 4,2 | 3,5 | 0,6 | ||
| SPASSPARTEI | 1 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| FDVP | 3 | 2,1 | 2,1 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 2 | 1,4 | 1,4 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | 1 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| Andere | x | x | -9,7 | 9,7 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

