| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 620 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 255 | 41,1 | -32,7 | 73,9 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 3,1 | -2,1 | 5,2 | ||
| Gültige Stimmen | 247 | 96,9 | 2,1 | 94,8 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 46 | 18,6 | -16,3 | 34,9 | ||
| CDU | 116 | 47,0 | 13,2 | 33,7 | ||
| PDS | 58 | 23,5 | -2,8 | 26,3 | ||
| FDP | 18 | 7,3 | 3,5 | 3,8 | ||
| GRÜNE | 4 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | ||
| Einzelbewerber | 5 | 2,0 | 2,0 | . | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 3,1 | -1,9 | 5,0 | ||
| Gültige Stimmen | 247 | 96,9 | 1,9 | 95,0 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 51 | 20,6 | -11,3 | 32,0 | ||
| CDU | 96 | 38,9 | 10,9 | 27,9 | ||
| PDS | 55 | 22,3 | 0,3 | 22,0 | ||
| FDP | 23 | 9,3 | 7,2 | 2,1 | ||
| GRÜNE | 2 | 0,8 | -1,1 | 1,9 | ||
| SPASSPARTEI | 3 | 1,2 | 1,2 | x | ||
| FDVP | - | - | - | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 16 | 6,5 | 6,5 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -14,1 | 14,1 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

