| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 490 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 278 | 56,7 | -18,4 | 75,2 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,9 | -0,7 | 3,6 | ||
| Gültige Stimmen | 270 | 97,1 | 0,7 | 96,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 60 | 22,2 | -24,9 | 47,1 | ||
| CDU | 113 | 41,9 | 16,1 | 25,7 | ||
| PDS | 54 | 20,0 | 1,4 | 18,6 | ||
| FDP | 24 | 8,9 | 3,5 | 5,4 | ||
| GRÜNE | 7 | 2,6 | 0 | 2,6 | ||
| SCHILL | 12 | 4,4 | 4,4 | x | ||
| Andere | x | x | -0,6 | 0,6 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 13 | 4,7 | 2,5 | 2,2 | ||
| Gültige Stimmen | 265 | 95,3 | -2,5 | 97,8 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 55 | 20,8 | -24,9 | 45,6 | ||
| CDU | 105 | 39,6 | 17,1 | 22,5 | ||
| PDS | 46 | 17,4 | 3,8 | 13,5 | ||
| FDP | 32 | 12,1 | 8,7 | 3,4 | ||
| GRÜNE | 4 | 1,5 | -0,2 | 1,7 | ||
| SPASSPARTEI | 2 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| FDVP | - | - | - | x | ||
| MLPD | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| ödp | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| OPdM | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| SCHILL | 17 | 6,4 | 6,4 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Andere | x | x | -13,2 | 13,2 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


