Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 251 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 171 | 68,1 | 2,9 | 65,2 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 1,8 | -6,0 | 7,8 | ||
Gültige Stimmen | 168 | 98,2 | 6,0 | 92,2 | ||
davon für | ||||||
SPD | 31 | 18,5 | -17,5 | 36,0 | ||
CDU | 68 | 40,5 | -1,1 | 41,6 | ||
PDS | 29 | 17,3 | 0,4 | 16,9 | ||
FDP | 32 | 19,0 | 14,6 | 4,5 | ||
GRÜNE | 4 | 2,4 | 1,3 | 1,1 | ||
SCHILL | 3 | 1,8 | 1,8 | x | ||
R-B-P | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 2,3 | -6,0 | 8,3 | ||
Gültige Stimmen | 167 | 97,7 | 6,0 | 91,7 | ||
davon für | ||||||
SPD | 37 | 22,2 | -5,0 | 27,1 | ||
CDU | 61 | 36,5 | -4,2 | 40,7 | ||
PDS | 26 | 15,6 | 3,1 | 12,4 | ||
FDP | 33 | 19,8 | 15,8 | 4,0 | ||
GRÜNE | 3 | 1,8 | -1,0 | 2,8 | ||
SPASSPARTEI | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
FDVP | 2 | 1,2 | 1,2 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 3 | 1,8 | 1,8 | x | ||
Pro DM | - | - | - | x | ||
R-B-P | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -13,0 | 13,0 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |