| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 169 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 137 | 81,1 | 13,6 | 67,5 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 4,4 | -6,3 | 10,7 | ||
| Gültige Stimmen | 131 | 95,6 | 6,3 | 89,3 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 42 | 32,1 | -3,9 | 36,0 | ||
| CDU | 36 | 27,5 | 5,5 | 22,0 | ||
| PDS | 25 | 19,1 | -14,9 | 34,0 | ||
| FDP | 23 | 17,6 | 12,6 | 5,0 | ||
| SCHILL | 5 | 3,8 | 3,8 | x | ||
| Andere | x | x | -3,0 | 3,0 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 6,6 | -1,5 | 8,0 | ||
| Gültige Stimmen | 128 | 93,4 | 1,5 | 92,0 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 34 | 26,6 | -5,5 | 32,0 | ||
| CDU | 33 | 25,8 | 12,2 | 13,6 | ||
| PDS | 25 | 19,5 | -7,7 | 27,2 | ||
| FDP | 24 | 18,8 | 15,8 | 2,9 | ||
| GRÜNE | 3 | 2,3 | -0,6 | 2,9 | ||
| SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
| FDVP | 2 | 1,6 | 1,6 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 5 | 3,9 | 3,9 | x | ||
| Pro DM | 2 | 1,6 | 1,6 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -21,4 | 21,4 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


