Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 412 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 272 | 66,0 | -10,2 | 76,2 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 3,7 | -0,3 | 4,0 | ||
Gültige Stimmen | 262 | 96,3 | 0,3 | 96,0 | ||
davon für | ||||||
SPD | 50 | 19,1 | -10,7 | 29,8 | ||
CDU | 111 | 42,4 | 7,4 | 34,9 | ||
PDS | 51 | 19,5 | -5,1 | 24,6 | ||
FDP | 27 | 10,3 | 6,5 | 3,8 | ||
GRÜNE | 3 | 1,1 | -3,0 | 4,2 | ||
SCHILL | 20 | 7,6 | 7,6 | x | ||
Andere | x | x | -2,8 | 2,8 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 3,7 | 2,3 | 1,3 | ||
Gültige Stimmen | 262 | 96,3 | -2,3 | 98,7 | ||
davon für | ||||||
SPD | 47 | 17,9 | -6,3 | 24,2 | ||
CDU | 113 | 43,1 | 16,2 | 26,9 | ||
PDS | 47 | 17,9 | -1,6 | 19,5 | ||
FDP | 29 | 11,1 | 7,4 | 3,7 | ||
GRÜNE | 4 | 1,5 | -0,8 | 2,4 | ||
SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
FDVP | 5 | 1,9 | 1,9 | x | ||
MLPD | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 16 | 6,1 | 6,1 | x | ||
Pro DM | - | - | - | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -23,2 | 23,2 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |