| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 201 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 135 | 67,2 | -13,0 | 80,2 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,2 | -3,0 | 5,2 | ||
| Gültige Stimmen | 132 | 97,8 | 3,0 | 94,8 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 29 | 22,0 | -7,5 | 29,5 | ||
| CDU | 64 | 48,5 | 4,6 | 43,8 | ||
| PDS | 16 | 12,1 | -2,3 | 14,4 | ||
| FDP | 14 | 10,6 | 3,1 | 7,5 | ||
| GRÜNE | 2 | 1,5 | -1,2 | 2,7 | ||
| SCHILL | 7 | 5,3 | 5,3 | x | ||
| Andere | x | x | -2,1 | 2,1 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,2 | 0,3 | 1,9 | ||
| Gültige Stimmen | 132 | 97,8 | -0,3 | 98,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 26 | 19,7 | -3,5 | 23,2 | ||
| CDU | 64 | 48,5 | 20,7 | 27,8 | ||
| PDS | 19 | 14,4 | 5,8 | 8,6 | ||
| FDP | 12 | 9,1 | 5,8 | 3,3 | ||
| GRÜNE | 2 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | ||
| SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
| FDVP | 1 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 6 | 4,5 | 4,5 | x | ||
| Pro DM | 2 | 1,5 | 1,5 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -35,8 | 35,8 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


