Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 296 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 174 | 58,8 | -14,4 | 73,2 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 2,3 | -5,3 | 7,6 | ||
Gültige Stimmen | 170 | 97,7 | 5,3 | 92,4 | ||
davon für | ||||||
SPD | 28 | 16,5 | -17,0 | 33,5 | ||
CDU | 88 | 51,8 | 10,5 | 41,2 | ||
PDS | 25 | 14,7 | -4,4 | 19,1 | ||
FDP | 14 | 8,2 | 2,0 | 6,2 | ||
GRÜNE | 5 | 2,9 | 2,9 | - | ||
SCHILL | 9 | 5,3 | 5,3 | x | ||
R-B-P | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 1,1 | -2,7 | 3,8 | ||
Gültige Stimmen | 172 | 98,9 | 2,7 | 96,2 | ||
davon für | ||||||
SPD | 31 | 18,0 | -11,2 | 29,2 | ||
CDU | 76 | 44,2 | 15,5 | 28,7 | ||
PDS | 24 | 14,0 | -1,4 | 15,3 | ||
FDP | 26 | 15,1 | 9,2 | 5,9 | ||
GRÜNE | 1 | 0,6 | -1,9 | 2,5 | ||
SPASSPARTEI | 2 | 1,2 | 1,2 | x | ||
FDVP | 2 | 1,2 | 1,2 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 8 | 4,7 | 4,7 | x | ||
Pro DM | - | - | - | x | ||
R-B-P | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
B - DKP/KPD | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Andere | x | x | -18,3 | 18,3 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |