Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 367 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 209 | 56,9 | -11,7 | 68,6 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 1,9 | -2,8 | 4,7 | ||
Gültige Stimmen | 205 | 98,1 | 2,8 | 95,3 | ||
davon für | ||||||
SPD | 35 | 17,1 | -13,3 | 30,3 | ||
CDU | 102 | 49,8 | 20,2 | 29,5 | ||
PDS | 35 | 17,1 | -1,4 | 18,4 | ||
FDP | 24 | 11,7 | -5,5 | 17,2 | ||
GRÜNE | 4 | 2,0 | 1,5 | 0,4 | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
SCHILL | 3 | 1,5 | 1,5 | x | ||
Einzelbewerber | 2 | 1,0 | 1,0 | . | ||
Andere | x | x | -4,1 | 4,1 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 7 | 3,3 | -2,5 | 5,9 | ||
Gültige Stimmen | 202 | 96,7 | 2,5 | 94,1 | ||
davon für | ||||||
SPD | 31 | 15,3 | -12,5 | 27,8 | ||
CDU | 97 | 48,0 | 26,4 | 21,6 | ||
PDS | 34 | 16,8 | -1,0 | 17,8 | ||
FDP | 29 | 14,4 | 4,0 | 10,4 | ||
GRÜNE | 2 | 1,0 | -0,7 | 1,7 | ||
SPASSPARTEI | 3 | 1,5 | 1,5 | x | ||
FDVP | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 2 | 1,0 | 1,0 | x | ||
Pro DM | 4 | 2,0 | 2,0 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -20,7 | 20,7 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |