| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 441 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 240 | 54,4 | -15,8 | 70,2 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,5 | -0,2 | 2,7 | ||
| Gültige Stimmen | 234 | 97,5 | 0,2 | 97,3 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 73 | 31,2 | -11,7 | 42,9 | ||
| CDU | 82 | 35,0 | 3,6 | 31,5 | ||
| PDS | 49 | 20,9 | -0,2 | 21,1 | ||
| FDP | 22 | 9,4 | 7,3 | 2,1 | ||
| GRÜNE | 2 | 0,9 | -1,6 | 2,4 | ||
| SCHILL | 6 | 2,6 | 2,6 | x | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 11 | 4,6 | 3,2 | 1,3 | ||
| Gültige Stimmen | 229 | 95,4 | -3,2 | 98,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 55 | 24,0 | -18,6 | 42,7 | ||
| CDU | 82 | 35,8 | 10,9 | 24,9 | ||
| PDS | 49 | 21,4 | 0,9 | 20,5 | ||
| FDP | 34 | 14,8 | 11,8 | 3,1 | ||
| GRÜNE | 1 | 0,4 | -1,6 | 2,0 | ||
| SPASSPARTEI | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| FDVP | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| SCHILL | 3 | 1,3 | 1,3 | x | ||
| Pro DM | 2 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -6,8 | 6,8 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


