Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 661 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 345 | 52,2 | -12,5 | 64,7 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 2,3 | -1,8 | 4,2 | ||
Gültige Stimmen | 337 | 97,7 | 1,8 | 95,8 | ||
davon für | ||||||
SPD | 86 | 25,5 | -21,8 | 47,3 | ||
CDU | 156 | 46,3 | 15,3 | 31,0 | ||
PDS | 54 | 16,0 | -1,1 | 17,1 | ||
FDP | 29 | 8,6 | 6,9 | 1,7 | ||
GRÜNE | 5 | 1,5 | -1,3 | 2,8 | ||
Pro DM | 7 | 2,1 | 2,1 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 2,3 | 0,2 | 2,1 | ||
Gültige Stimmen | 337 | 97,7 | -0,2 | 97,9 | ||
davon für | ||||||
SPD | 91 | 27,0 | -17,8 | 44,8 | ||
CDU | 144 | 42,7 | 16,2 | 26,5 | ||
PDS | 52 | 15,4 | 2,1 | 13,4 | ||
FDP | 26 | 7,7 | 5,8 | 1,9 | ||
GRÜNE | 1 | 0,3 | -1,2 | 1,5 | ||
SPASSPARTEI | 2 | 0,6 | 0,6 | x | ||
FDVP | 6 | 1,8 | 1,8 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | 2 | 0,6 | 0,6 | x | ||
SCHILL | 9 | 2,7 | 2,7 | x | ||
Pro DM | 4 | 1,2 | 1,2 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -11,9 | 11,9 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |