Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 229 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 134 | 58,5 | -15,9 | 74,5 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 7,5 | 4,6 | 2,9 | ||
Gültige Stimmen | 124 | 92,5 | -4,6 | 97,1 | ||
davon für | ||||||
SPD | 41 | 33,1 | -13,6 | 46,7 | ||
CDU | 56 | 45,2 | 17,6 | 27,5 | ||
PDS | 13 | 10,5 | -5,7 | 16,2 | ||
FDP | 14 | 11,3 | 4,7 | 6,6 | ||
Andere | x | x | -3,0 | 3,0 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 9 | 6,7 | 2,1 | 4,7 | ||
Gültige Stimmen | 125 | 93,3 | -2,1 | 95,3 | ||
davon für | ||||||
SPD | 36 | 28,8 | -22,4 | 51,2 | ||
CDU | 49 | 39,2 | 22,1 | 17,1 | ||
PDS | 11 | 8,8 | -4,6 | 13,4 | ||
FDP | 14 | 11,2 | 6,3 | 4,9 | ||
GRÜNE | 2 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | ||
SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
FDVP | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | 1 | 0,8 | 0,8 | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 12 | 9,6 | 9,6 | x | ||
Pro DM | - | - | - | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -12,2 | 12,2 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |