| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 499 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 250 | 50,1 | -20,9 | 71,0 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 12 | 4,8 | 0 | 4,8 | ||
| Gültige Stimmen | 238 | 95,2 | 0 | 95,2 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 56 | 23,5 | -16,2 | 39,7 | ||
| CDU | 109 | 45,8 | 7,0 | 38,8 | ||
| PDS | 44 | 18,5 | 3,0 | 15,5 | ||
| FDP | 24 | 10,1 | 5,0 | 5,1 | ||
| SCHILL | 5 | 2,1 | 2,1 | x | ||
| Andere | x | x | -0,9 | 0,9 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 4,0 | 0,6 | 3,4 | ||
| Gültige Stimmen | 240 | 96,0 | -0,6 | 96,6 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 57 | 23,8 | -13,0 | 36,8 | ||
| CDU | 109 | 45,4 | 14,5 | 30,9 | ||
| PDS | 41 | 17,1 | 5,0 | 12,1 | ||
| FDP | 16 | 6,7 | 3,7 | 2,9 | ||
| GRÜNE | 3 | 1,3 | -0,2 | 1,5 | ||
| SPASSPARTEI | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| FDVP | 4 | 1,7 | 1,7 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 5 | 2,1 | 2,1 | x | ||
| Pro DM | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| R-B-P | 3 | 1,3 | 1,3 | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -15,9 | 15,9 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

