| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 476 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 325 | 68,3 | -13,3 | 81,5 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 14 | 4,3 | -1,5 | 5,9 | ||
| Gültige Stimmen | 311 | 95,7 | 1,5 | 94,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 43 | 13,8 | -22,9 | 36,8 | ||
| CDU | 201 | 64,6 | 26,5 | 38,1 | ||
| PDS | 39 | 12,5 | -6,9 | 19,5 | ||
| FDP | 24 | 7,7 | 3,1 | 4,6 | ||
| GRÜNE | 1 | 0,3 | -0,8 | 1,1 | ||
| Pro DM | 3 | 1,0 | 1,0 | x | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 | -0,5 | 2,0 | ||
| Gültige Stimmen | 320 | 98,5 | 0,5 | 98,0 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 51 | 15,9 | -18,3 | 34,3 | ||
| CDU | 183 | 57,2 | 26,3 | 30,9 | ||
| PDS | 36 | 11,3 | -0,4 | 11,7 | ||
| FDP | 18 | 5,6 | 3,5 | 2,1 | ||
| GRÜNE | 1 | 0,3 | -0,2 | 0,5 | ||
| SPASSPARTEI | 5 | 1,6 | 1,6 | x | ||
| FDVP | 8 | 2,5 | 2,5 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| OPdM | 2 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| SCHILL | 13 | 4,1 | 4,1 | x | ||
| Pro DM | 2 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -20,5 | 20,5 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

