| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 200 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 120 | 60,0 | -16,1 | 76,1 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,5 | -1,4 | 3,9 | ||
| Gültige Stimmen | 117 | 97,5 | 1,4 | 96,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 21 | 17,9 | -21,5 | 39,5 | ||
| CDU | 49 | 41,9 | 26,2 | 15,6 | ||
| PDS | 37 | 31,6 | 13,9 | 17,7 | ||
| FDP | 9 | 7,7 | -15,4 | 23,1 | ||
| GRÜNE | - | - | - | - | ||
| Pro DM | 1 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| Andere | x | x | -4,1 | 4,1 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 | -1,1 | 2,0 | ||
| Gültige Stimmen | 119 | 99,2 | 1,1 | 98,0 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 25 | 21,0 | -19,0 | 40,0 | ||
| CDU | 47 | 39,5 | 16,2 | 23,3 | ||
| PDS | 36 | 30,3 | 10,9 | 19,3 | ||
| FDP | 8 | 6,7 | 0,1 | 6,7 | ||
| GRÜNE | - | - | - | - | ||
| SPASSPARTEI | 1 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| FDVP | - | - | - | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 1 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| Pro DM | 1 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -10,7 | 10,7 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

