| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 194 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 119 | 61,3 | -15,4 | 76,7 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | - | - | -4,1 | 4,1 | ||
| Gültige Stimmen | 119 | 100 | 4,1 | 95,9 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 26 | 21,8 | -6,2 | 28,1 | ||
| CDU | 53 | 44,5 | 14,3 | 30,2 | ||
| PDS | 26 | 21,8 | -2,6 | 24,5 | ||
| FDP | 11 | 9,2 | 2,8 | 6,5 | ||
| GRÜNE | - | - | -2,2 | 2,2 | ||
| Pro DM | 3 | 2,5 | 2,5 | x | ||
| Andere | x | x | -8,6 | 8,6 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | ||
| Gültige Stimmen | 117 | 98,3 | -1,0 | 99,3 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 24 | 20,5 | -5,9 | 26,4 | ||
| CDU | 50 | 42,7 | 19,1 | 23,6 | ||
| PDS | 24 | 20,5 | 0,4 | 20,1 | ||
| FDP | 10 | 8,5 | 4,4 | 4,2 | ||
| GRÜNE | - | - | -2,8 | 2,8 | ||
| SPASSPARTEI | 2 | 1,7 | 1,7 | x | ||
| FDVP | 4 | 3,4 | 3,4 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | 1 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| SCHILL | 2 | 1,7 | 1,7 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -22,9 | 22,9 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


