| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 352 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 265 | 75,3 | -5,2 | 80,5 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 13 | 4,9 | -2,0 | 6,9 | ||
| Gültige Stimmen | 252 | 95,1 | 2,0 | 93,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 43 | 17,1 | -22,7 | 39,8 | ||
| CDU | 130 | 51,6 | 19,5 | 32,0 | ||
| PDS | 52 | 20,6 | 0,6 | 20,1 | ||
| FDP | 27 | 10,7 | 4,0 | 6,7 | ||
| Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 18 | 6,8 | -0,1 | 6,9 | ||
| Gültige Stimmen | 247 | 93,2 | 0,1 | 93,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 39 | 15,8 | -14,8 | 30,6 | ||
| CDU | 110 | 44,5 | 15,7 | 28,9 | ||
| PDS | 47 | 19,0 | 1,4 | 17,6 | ||
| FDP | 23 | 9,3 | 4,0 | 5,3 | ||
| GRÜNE | 1 | 0,4 | -0,7 | 1,1 | ||
| SPASSPARTEI | 2 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| FDVP | 3 | 1,2 | 1,2 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 20 | 8,1 | 8,1 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | 2 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -16,5 | 16,5 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

