| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 549 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 358 | 65,2 | -13,4 | 78,6 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 | -1,2 | 2,6 | ||
| Gültige Stimmen | 353 | 98,6 | 1,2 | 97,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 73 | 20,7 | -22,1 | 42,8 | ||
| CDU | 184 | 52,1 | 16,5 | 35,6 | ||
| PDS | 48 | 13,6 | -1,1 | 14,7 | ||
| FDP | 36 | 10,2 | 5,3 | 4,9 | ||
| GRÜNE | 7 | 2,0 | 0 | 2,0 | ||
| Pro DM | 5 | 1,4 | 1,4 | x | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 | -1,1 | 1,9 | ||
| Gültige Stimmen | 355 | 99,2 | 1,1 | 98,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 75 | 21,1 | -19,6 | 40,7 | ||
| CDU | 162 | 45,6 | 15,9 | 29,8 | ||
| PDS | 51 | 14,4 | 2,2 | 12,2 | ||
| FDP | 37 | 10,4 | 8,0 | 2,4 | ||
| GRÜNE | 6 | 1,7 | 0 | 1,7 | ||
| SPASSPARTEI | 6 | 1,7 | 1,7 | x | ||
| FDVP | 3 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 12 | 3,4 | 3,4 | x | ||
| Pro DM | 2 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Andere | x | x | -13,2 | 13,2 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


