Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 811 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 934 | 51,6 | -14,5 | 66,1 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 29 | 3,1 | -1,8 | 4,9 | ||
Gültige Stimmen | 905 | 96,9 | 1,8 | 95,1 | ||
davon für | ||||||
SPD | 160 | 17,7 | -23,8 | 41,4 | ||
CDU | 374 | 41,3 | 8,3 | 33,1 | ||
PDS | 117 | 12,9 | -5,1 | 18,0 | ||
FDP | 162 | 17,9 | 12,4 | 5,5 | ||
GRÜNE | 19 | 2,1 | 0,1 | 2,0 | ||
SCHILL | 73 | 8,1 | 8,1 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 29 | 3,1 | -0,1 | 3,2 | ||
Gültige Stimmen | 905 | 96,9 | 0,1 | 96,8 | ||
davon für | ||||||
SPD | 145 | 16,0 | -21,7 | 37,7 | ||
CDU | 391 | 43,2 | 16,3 | 26,9 | ||
PDS | 125 | 13,8 | 0,8 | 13,0 | ||
FDP | 137 | 15,1 | 11,4 | 3,8 | ||
GRÜNE | 13 | 1,4 | -1,2 | 2,7 | ||
SPASSPARTEI | 7 | 0,8 | 0,8 | x | ||
FDVP | 12 | 1,3 | 1,3 | x | ||
MLPD | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
SCHILL | 68 | 7,5 | 7,5 | x | ||
Pro DM | 4 | 0,4 | 0,4 | x | ||
R-B-P | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -15,9 | 15,9 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |