Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 073 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 651 | 60,7 | -12,0 | 72,7 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 27 | 4,1 | -1,7 | 5,8 | ||
Gültige Stimmen | 624 | 95,9 | 1,7 | 94,2 | ||
davon für | ||||||
SPD | 132 | 21,2 | -22,5 | 43,7 | ||
CDU | 253 | 40,5 | 12,9 | 27,7 | ||
PDS | 107 | 17,1 | -4,8 | 21,9 | ||
FDP | 81 | 13,0 | 9,7 | 3,3 | ||
GRÜNE | 32 | 5,1 | 2,0 | 3,2 | ||
SCHILL | 19 | 3,0 | 3,0 | x | ||
Andere | x | x | -0,3 | 0,3 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 37 | 5,7 | 3,5 | 2,2 | ||
Gültige Stimmen | 614 | 94,3 | -3,5 | 97,8 | ||
davon für | ||||||
SPD | 127 | 20,7 | -14,6 | 35,3 | ||
CDU | 257 | 41,9 | 21,8 | 20,0 | ||
PDS | 107 | 17,4 | -0,3 | 17,8 | ||
FDP | 65 | 10,6 | 7,5 | 3,1 | ||
GRÜNE | 13 | 2,1 | -0,3 | 2,4 | ||
SPASSPARTEI | 4 | 0,7 | 0,7 | x | ||
FDVP | 18 | 2,9 | 2,9 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 20 | 3,3 | 3,3 | x | ||
Pro DM | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -21,5 | 21,5 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |