| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 179 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 82 | 45,8 | -26,0 | 71,8 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 2,4 | -1,8 | 4,3 | ||
| Gültige Stimmen | 80 | 97,6 | 1,8 | 95,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 28 | 35,0 | -23,9 | 58,9 | ||
| CDU | 16 | 20,0 | 13,8 | 6,3 | ||
| PDS | 19 | 23,8 | -1,3 | 25,0 | ||
| FDP | 11 | 13,8 | 10,2 | 3,6 | ||
| GRÜNE | 2 | 2,5 | -0,2 | 2,7 | ||
| Pro DM | 4 | 5,0 | 5,0 | x | ||
| Andere | x | x | -3,6 | 3,6 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,2 | -0,5 | 1,7 | ||
| Gültige Stimmen | 81 | 98,8 | 0,5 | 98,3 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 27 | 33,3 | -23,2 | 56,5 | ||
| CDU | 14 | 17,3 | 11,2 | 6,1 | ||
| PDS | 20 | 24,7 | 2,1 | 22,6 | ||
| FDP | 13 | 16,0 | 14,3 | 1,7 | ||
| GRÜNE | 2 | 2,5 | 1,6 | 0,9 | ||
| SPASSPARTEI | 1 | 1,2 | 1,2 | x | ||
| FDVP | 1 | 1,2 | 1,2 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 1 | 1,2 | 1,2 | x | ||
| Pro DM | 2 | 2,5 | 2,5 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -12,2 | 12,2 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


