| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 251 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 186 | 74,1 | -2,4 | 76,5 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,2 | -1,3 | 3,4 | ||
| Gültige Stimmen | 182 | 97,8 | 1,3 | 96,6 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 13 | 7,1 | -32,3 | 39,4 | ||
| CDU | 21 | 11,5 | -8,5 | 20,0 | ||
| PDS | 131 | 72,0 | 46,7 | 25,3 | ||
| FDP | 13 | 7,1 | 1,3 | 5,9 | ||
| GRÜNE | - | - | -0,6 | 0,6 | ||
| Pro DM | 4 | 2,2 | 2,2 | x | ||
| Andere | x | x | -8,8 | 8,8 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 | -2,9 | 3,4 | ||
| Gültige Stimmen | 185 | 99,5 | 2,9 | 96,6 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 34 | 18,4 | -18,7 | 37,1 | ||
| CDU | 61 | 33,0 | 13,6 | 19,4 | ||
| PDS | 66 | 35,7 | 11,6 | 24,1 | ||
| FDP | 16 | 8,6 | 6,3 | 2,4 | ||
| GRÜNE | 1 | 0,5 | 0,5 | - | ||
| SPASSPARTEI | 2 | 1,1 | 1,1 | x | ||
| FDVP | 1 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 3 | 1,6 | 1,6 | x | ||
| Pro DM | 1 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -17,1 | 17,1 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


