Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 649 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 395 | 60,9 | -3,2 | 64,0 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 23 | 5,8 | -1,7 | 7,5 | ||
Gültige Stimmen | 372 | 94,2 | 1,7 | 92,5 | ||
davon für | ||||||
SPD | 77 | 20,7 | -20,1 | 40,8 | ||
CDU | 179 | 48,1 | 19,3 | 28,8 | ||
PDS | 79 | 21,2 | -1,3 | 22,5 | ||
FDP | 37 | 9,9 | 3,7 | 6,3 | ||
Andere | x | x | -1,6 | 1,6 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 15 | 3,8 | -0,8 | 4,6 | ||
Gültige Stimmen | 380 | 96,2 | 0,8 | 95,4 | ||
davon für | ||||||
SPD | 73 | 19,2 | -15,1 | 34,3 | ||
CDU | 172 | 45,3 | 22,7 | 22,6 | ||
PDS | 73 | 19,2 | 0,9 | 18,3 | ||
FDP | 35 | 9,2 | 3,1 | 6,1 | ||
GRÜNE | 3 | 0,8 | -1,2 | 2,0 | ||
SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
FDVP | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 22 | 5,8 | 5,8 | x | ||
Pro DM | - | - | - | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Andere | x | x | -16,8 | 16,8 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |