Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 512 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 271 | 52,9 | -11,0 | 64,0 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 3,7 | -0,8 | 4,5 | ||
Gültige Stimmen | 261 | 96,3 | 0,8 | 95,5 | ||
davon für | ||||||
SPD | 60 | 23,0 | -24,3 | 47,3 | ||
CDU | 81 | 31,0 | 7,1 | 24,0 | ||
PDS | 33 | 12,6 | -6,0 | 18,6 | ||
FDP | 22 | 8,4 | 5,0 | 3,5 | ||
GRÜNE | 15 | 5,7 | -0,9 | 6,6 | ||
Einzelbewerber | 50 | 19,2 | 19,2 | . | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 11 | 4,1 | 1,0 | 3,0 | ||
Gültige Stimmen | 260 | 95,9 | -1,0 | 97,0 | ||
davon für | ||||||
SPD | 67 | 25,8 | -22,1 | 47,8 | ||
CDU | 101 | 38,8 | 18,3 | 20,5 | ||
PDS | 42 | 16,2 | 0 | 16,1 | ||
FDP | 24 | 9,2 | 5,2 | 4,0 | ||
GRÜNE | 9 | 3,5 | 0,7 | 2,8 | ||
SPASSPARTEI | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
FDVP | 6 | 2,3 | 2,3 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 10 | 3,8 | 3,8 | x | ||
Pro DM | - | - | - | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -8,7 | 8,7 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |