Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 259 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 145 | 56,0 | -11,1 | 67,0 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 2,8 | -2,4 | 5,1 | ||
Gültige Stimmen | 141 | 97,2 | 2,4 | 94,9 | ||
davon für | ||||||
SPD | 35 | 24,8 | -29,4 | 54,2 | ||
CDU | 57 | 40,4 | 18,1 | 22,3 | ||
PDS | 26 | 18,4 | -0,8 | 19,3 | ||
FDP | 17 | 12,1 | 7,8 | 4,2 | ||
SCHILL | 6 | 4,3 | 4,3 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 1,4 | -2,0 | 3,4 | ||
Gültige Stimmen | 143 | 98,6 | 2,0 | 96,6 | ||
davon für | ||||||
SPD | 35 | 24,5 | -19,9 | 44,4 | ||
CDU | 52 | 36,4 | 20,4 | 16,0 | ||
PDS | 26 | 18,2 | 4,6 | 13,6 | ||
FDP | 19 | 13,3 | 10,3 | 3,0 | ||
GRÜNE | 1 | 0,7 | 0,7 | - | ||
SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
FDVP | 1 | 0,7 | 0,7 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 8 | 5,6 | 5,6 | x | ||
Pro DM | - | - | - | x | ||
R-B-P | 1 | 0,7 | 0,7 | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -23,1 | 23,1 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |