| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 248 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 630 | 50,5 | -22,6 | 73,0 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 21 | 3,3 | -2,5 | 5,8 | ||
| Gültige Stimmen | 609 | 96,7 | 2,5 | 94,2 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 106 | 17,4 | -17,5 | 34,9 | ||
| CDU | 313 | 51,4 | 18,1 | 33,3 | ||
| PDS | 114 | 18,7 | -5,2 | 23,9 | ||
| FDP | 63 | 10,3 | 5,5 | 4,8 | ||
| GRÜNE | 10 | 1,6 | -1,6 | 3,2 | ||
| Einzelbewerber | 3 | 0,5 | 0,5 | . | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 26 | 4,1 | 0,3 | 3,9 | ||
| Gültige Stimmen | 604 | 95,9 | -0,3 | 96,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 119 | 19,7 | -13,6 | 33,3 | ||
| CDU | 259 | 42,9 | 16,9 | 26,0 | ||
| PDS | 109 | 18,0 | -1,7 | 19,7 | ||
| FDP | 62 | 10,3 | 7,1 | 3,1 | ||
| GRÜNE | 5 | 0,8 | -2,3 | 3,1 | ||
| SPASSPARTEI | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| FDVP | 12 | 2,0 | 2,0 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| SCHILL | 33 | 5,5 | 5,5 | x | ||
| Pro DM | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -14,8 | 14,8 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


