| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 223 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 139 | 62,3 | 2,0 | 60,3 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 4,3 | 0,4 | 3,9 | ||
| Gültige Stimmen | 133 | 95,7 | -0,4 | 96,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 23 | 17,3 | -23,8 | 41,1 | ||
| CDU | 64 | 48,1 | 14,6 | 33,6 | ||
| PDS | 20 | 15,0 | -2,8 | 17,8 | ||
| FDP | 18 | 13,5 | 8,1 | 5,5 | ||
| GRÜNE | 4 | 3,0 | 1,0 | 2,1 | ||
| Pro DM | 4 | 3,0 | 3,0 | x | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 4,3 | -0,9 | 5,3 | ||
| Gültige Stimmen | 133 | 95,7 | 0,9 | 94,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 25 | 18,8 | -18,0 | 36,8 | ||
| CDU | 55 | 41,4 | 11,5 | 29,9 | ||
| PDS | 18 | 13,5 | -3,1 | 16,7 | ||
| FDP | 16 | 12,0 | 7,2 | 4,9 | ||
| GRÜNE | 3 | 2,3 | 0,2 | 2,1 | ||
| SPASSPARTEI | 2 | 1,5 | 1,5 | x | ||
| FDVP | 5 | 3,8 | 3,8 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 8 | 6,0 | 6,0 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -9,7 | 9,7 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


