| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 769 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 442 | 57,5 | -15,5 | 73,0 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 20 | 4,5 | 0,6 | 3,9 | ||
| Gültige Stimmen | 422 | 95,5 | -0,6 | 96,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 107 | 25,4 | -12,0 | 37,4 | ||
| CDU | 158 | 37,4 | 6,4 | 31,1 | ||
| PDS | 96 | 22,7 | -1,1 | 23,9 | ||
| FDP | 49 | 11,6 | 6,9 | 4,7 | ||
| SCHILL | 12 | 2,8 | 2,8 | x | ||
| Andere | x | x | -2,9 | 2,9 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 21 | 4,8 | 2,2 | 2,6 | ||
| Gültige Stimmen | 421 | 95,2 | -2,2 | 97,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 74 | 17,6 | -15,3 | 32,9 | ||
| CDU | 165 | 39,2 | 14,7 | 24,4 | ||
| PDS | 100 | 23,8 | 2,9 | 20,9 | ||
| FDP | 45 | 10,7 | 7,1 | 3,6 | ||
| GRÜNE | 7 | 1,7 | -2,3 | 4,0 | ||
| SPASSPARTEI | 4 | 1,0 | 1,0 | x | ||
| FDVP | 6 | 1,4 | 1,4 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | 3 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| SCHILL | 9 | 2,1 | 2,1 | x | ||
| Pro DM | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| R-B-P | 5 | 1,2 | 1,2 | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -14,2 | 14,2 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

