Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 054 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 670 | 63,6 | -12,8 | 76,4 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 21 | 3,1 | -0,2 | 3,3 | ||
Gültige Stimmen | 649 | 96,9 | 0,2 | 96,7 | ||
davon für | ||||||
SPD | 84 | 12,9 | -19,0 | 32,0 | ||
CDU | 359 | 55,3 | 15,2 | 40,1 | ||
PDS | 84 | 12,9 | -6,6 | 19,6 | ||
FDP | 83 | 12,8 | 6,7 | 6,1 | ||
GRÜNE | 5 | 0,8 | -1,4 | 2,2 | ||
SCHILL | 32 | 4,9 | 4,9 | x | ||
R-B-P | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 24 | 3,6 | 2,0 | 1,6 | ||
Gültige Stimmen | 646 | 96,4 | -2,0 | 98,4 | ||
davon für | ||||||
SPD | 85 | 13,2 | -12,6 | 25,8 | ||
CDU | 361 | 55,9 | 24,3 | 31,6 | ||
PDS | 76 | 11,8 | -3,5 | 15,2 | ||
FDP | 80 | 12,4 | 7,2 | 5,2 | ||
GRÜNE | 2 | 0,3 | -1,4 | 1,7 | ||
SPASSPARTEI | 5 | 0,8 | 0,8 | x | ||
FDVP | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 31 | 4,8 | 4,8 | x | ||
Pro DM | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
R-B-P | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -20,5 | 20,5 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |