| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 287 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 170 | 59,2 | -11,5 | 70,7 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 12 | 7,1 | 2,5 | 4,5 | ||
| Gültige Stimmen | 158 | 92,9 | -2,5 | 95,5 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 19 | 12,0 | -28,7 | 40,7 | ||
| CDU | 64 | 40,5 | 11,9 | 28,6 | ||
| PDS | 21 | 13,3 | -7,3 | 20,6 | ||
| FDP | 10 | 6,3 | 0 | 6,3 | ||
| GRÜNE | 4 | 2,5 | -1,2 | 3,7 | ||
| Einzelbewerber | 40 | 25,3 | 25,3 | . | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 4,7 | 0,7 | 4,0 | ||
| Gültige Stimmen | 162 | 95,3 | -0,7 | 96,0 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 27 | 16,7 | -22,3 | 38,9 | ||
| CDU | 73 | 45,1 | 23,0 | 22,1 | ||
| PDS | 32 | 19,8 | 3,4 | 16,3 | ||
| FDP | 16 | 9,9 | 8,8 | 1,1 | ||
| GRÜNE | 4 | 2,5 | 1,4 | 1,1 | ||
| SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
| FDVP | 5 | 3,1 | 3,1 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 3 | 1,9 | 1,9 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Andere | x | x | -20,5 | 20,5 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


