| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 299 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 159 | 53,2 | -15,0 | 68,2 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 | -3,3 | 3,9 | ||
| Gültige Stimmen | 158 | 99,4 | 3,3 | 96,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 20 | 12,7 | -18,7 | 31,3 | ||
| CDU | 79 | 50,0 | 17,7 | 32,3 | ||
| PDS | 31 | 19,6 | -2,6 | 22,2 | ||
| FDP | 28 | 17,7 | 8,1 | 9,6 | ||
| Andere | x | x | -4,5 | 4,5 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,3 | -1,7 | 2,9 | ||
| Gültige Stimmen | 157 | 98,7 | 1,7 | 97,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 21 | 13,4 | -14,6 | 28,0 | ||
| CDU | 74 | 47,1 | 20,1 | 27,0 | ||
| PDS | 28 | 17,8 | 2,8 | 15,0 | ||
| FDP | 21 | 13,4 | 8,4 | 5,0 | ||
| GRÜNE | 1 | 0,6 | -2,9 | 3,5 | ||
| SPASSPARTEI | 2 | 1,3 | 1,3 | x | ||
| FDVP | 3 | 1,9 | 1,9 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| ödp | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| OPdM | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| SCHILL | 3 | 1,9 | 1,9 | x | ||
| Pro DM | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -21,5 | 21,5 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


