| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 446 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 273 | 61,2 | -10,8 | 72,0 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 19 | 7,0 | -0,3 | 7,3 | ||
| Gültige Stimmen | 254 | 93,0 | 0,3 | 92,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 42 | 16,5 | -26,1 | 42,6 | ||
| CDU | 112 | 44,1 | 13,9 | 30,2 | ||
| PDS | 49 | 19,3 | 2,6 | 16,7 | ||
| FDP | 32 | 12,6 | 5,4 | 7,2 | ||
| SCHILL | 19 | 7,5 | 7,5 | x | ||
| Andere | x | x | -3,3 | 3,3 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 3,3 | -0,7 | 4,0 | ||
| Gültige Stimmen | 264 | 96,7 | 0,7 | 96,0 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 39 | 14,8 | -20,0 | 34,8 | ||
| CDU | 102 | 38,6 | 12,7 | 25,9 | ||
| PDS | 50 | 18,9 | 5,6 | 13,3 | ||
| FDP | 42 | 15,9 | 9,9 | 6,0 | ||
| GRÜNE | 5 | 1,9 | -3,2 | 5,1 | ||
| SPASSPARTEI | 5 | 1,9 | 1,9 | x | ||
| FDVP | - | - | - | x | ||
| MLPD | 2 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 18 | 6,8 | 6,8 | x | ||
| Pro DM | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -14,9 | 14,9 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


