| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 439 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 243 | 55,4 | -13,4 | 68,8 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,5 | -3,6 | 6,1 | ||
| Gültige Stimmen | 237 | 97,5 | 3,6 | 93,9 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 67 | 28,3 | -19,0 | 47,3 | ||
| CDU | 118 | 49,8 | 17,5 | 32,3 | ||
| PDS | 30 | 12,7 | -2,8 | 15,4 | ||
| FDP | 15 | 6,3 | 3,5 | 2,9 | ||
| GRÜNE | 1 | 0,4 | -1,7 | 2,2 | ||
| SCHILL | 6 | 2,5 | 2,5 | x | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 18 | 7,4 | 3,4 | 4,0 | ||
| Gültige Stimmen | 225 | 92,6 | -3,4 | 96,0 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 65 | 28,9 | -17,1 | 46,0 | ||
| CDU | 109 | 48,4 | 19,3 | 29,1 | ||
| PDS | 25 | 11,1 | -0,5 | 11,6 | ||
| FDP | 17 | 7,6 | 5,5 | 2,1 | ||
| GRÜNE | 1 | 0,4 | -2,0 | 2,5 | ||
| SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
| FDVP | - | - | - | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 7 | 3,1 | 3,1 | x | ||
| Pro DM | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -8,8 | 8,8 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

