Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 129 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 549 | 48,6 | -19,3 | 67,9 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 23 | 4,2 | -2,5 | 6,7 | ||
Gültige Stimmen | 526 | 95,8 | 2,5 | 93,3 | ||
davon für | ||||||
SPD | 114 | 21,7 | -15,1 | 36,7 | ||
CDU | 250 | 47,5 | 14,5 | 33,1 | ||
PDS | 115 | 21,9 | 0,1 | 21,8 | ||
FDP | 47 | 8,9 | 3,0 | 5,9 | ||
Andere | x | x | -2,5 | 2,5 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 14 | 2,6 | -2,3 | 4,9 | ||
Gültige Stimmen | 535 | 97,4 | 2,3 | 95,1 | ||
davon für | ||||||
SPD | 121 | 22,6 | -8,7 | 31,3 | ||
CDU | 228 | 42,6 | 17,1 | 25,5 | ||
PDS | 93 | 17,4 | 0,5 | 16,9 | ||
FDP | 50 | 9,3 | 4,8 | 4,6 | ||
GRÜNE | 3 | 0,6 | -1,8 | 2,4 | ||
SPASSPARTEI | 6 | 1,1 | 1,1 | x | ||
FDVP | 4 | 0,7 | 0,7 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 27 | 5,0 | 5,0 | x | ||
Pro DM | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
R-B-P | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -19,4 | 19,4 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |